Organizzato dalla A.S. Andrea Doria Volley Tivoli, il torneo prevede la partecipazione delle formazioni Under 16 Femminile di Castel Madama e Setteville.
Tramite questa pagina sarà possibile seguire risultati e classifica del torneo.
Su questa pagina sono disponibili le immagini della premiazione finale.
Calendario gare
Data e ora |
Gara | Ris. | Parziali |
15/04/10 – 18.00 | ACSD Setteville – Andrea Doria “B” | 3-1 | 25/21-25/12-22/25-25/13 |
23/04/10 – 17.30 | Andrea Doria “A” – Andrea Doria “B” | 3-0 | 25/17-28/26-25/21 |
25/04/10 – 16.00 | GS Castel Madama – ACSD Setteville | 3-1 | |
28/04/10 – 17.15 | Andrea Doria “B” – GS Castel Madama | 0-3 | 18/25-19/25-24/26 |
29/04/10 – 18.00 | ACSD Setteville – Andrea Doria “A” | 2-3 | 25/15-25/23-12/25-12/25-8/15 |
05/05/10 – 17.15 | Andrea Doria “B” – ACSD Setteville | 0-3 | 18/25-22/25-21/25 |
12/05/10 – 17.15 | Andrea Doria “B” – Andrea Doria “A” | 1-3 | 25/21-20/25-21/25-21/25 |
13/05/10 – 18.00 | ACSD Setteville – GS Castel Madama | 3-1 | |
20/05/10 – 19.00 | Andrea Doria “A” – GS Castel Madama | 3-0 | 25/15-25/19-25/22 |
25/05/10 – 19.00 | GS Castel Madama – Andrea Doria “A” | 0-3 | 24/26-18/25-17/25 |
26/05/10 – 19.00 | Andrea Doria “A” – ACSD Setteville | 3-0 | 25/16-25/18-25/9 |
01/06/10 – 19.00 | GS Castel Madama – Andrea Doria “B” | – |
Finale 3°-4° Posto
Data e ora |
Gara | Ris. | Parziali |
21/06/10 – 17.00 | Andrea Doria “B” – GS Castel Madama | N.D. |
Finale 1°-2° Posto
Data e ora |
Gara | Ris. | Parziali |
21/06/10 – 19.00 | Andrea Doria “A” – ACSD Setteville | – |
Classifica
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
A.S. Andrea Doria Volley “A” | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 503 | 391 | 6.000 | 1.286 |
ACSD Setteville | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 297 | 310 | 1,000 | 0.958 |
G.S. Castel Madama | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 191 | 191 | 0.700 | 1,000 |
A.S. Andrea Doria Volley “B” | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 344 | 422 | 0.133 | 0.815 |
Regolamento
3·0 e 3·1 Vince 3 punti
3·2 Vince 2 punti
2·3 Vince 1 punti
1·3 e 0·3 Vince 0 punti
Criteri di calcolo della classifica:
A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
In caso di ulteriore parità , precede la squadra con il migliore quoziente Set
In caso di ulteriore parità , precede la squadra con il migliore quoziente Punti
Legenda:
P: Punti
G: Giocate
GV: Giocate Vinte
GP: Giocate Perse
SV: Set Vinti
SP: Set Persi
PF: Punti Fatti
PS: Punti Subiti
QS: Quoziente Set = SV/SP
QP: Quoziente Punti = PF/PS